东莞市佳敬塑胶有限公司
联系人:
揭小姐15019194735
张萍:erica@poly-plas.com.cn
QQ:2624464566
闫玉凤:andy@poly-plas.com.cn
QQ:2149663945
电话:0769-81553038
传真:0769-81553009
E-mail:jessie@poly-plas.com.cn
地址:东莞市长安镇霄边上洋路怡景商务大厦十楼1002室
不同大小的精密高性能PTFE、FEP、PFA、ETFE管,这些管件按大小可按您的需要定做,也可以 提供标准的尺寸供您参考。以下为公制尺寸。
内径 | 管嬖尺寸 | ||||||||
AWG | 标准管 | 薄管 | 轻质管 | ||||||
尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 标称值 | 公差 | 标称值 | 公差 | 标称值 | 公差 |
1/8 | 3.05 | 3.18 | 3.3 | 0.51 | ±.10 | 0.38 | ±.08 | —— | —— |
1/8 | 3.18 | 3.3 | 3.43 | —— | —— | —— | —— | 0.2 | ±.05 |
3/16 | 4.78 | 4.88 | 5.03 | 0.51 | ±.10 | 0.38 | ±.08 | 0.25 | ±.08 |
1/4 | 6.35 | 6.48 | 6.6 | 0.51 | ±.10 | 0.38 | ±.08 | 0.25 | ±.08 |
5/16 | 7.95 | 8.15 | 8.43 | 0.51 | ±.10 | 0.38 | ±.08 | 0.3 | ±.08 |
3/8 | 9.53 | 9.83 | 10.01 | 0.64 | ±.13 | 0.38 | ±.08 | 0.38 | ±.13 |
7/16 | 11.13 | 11.46 | 11.63 | 0.64 | ±.13 | 0.46 | ±.10 | 0.46 | ±.13 |
1/2 | 12.7 | 13.08 | 13.21 | 0.64 | ±.13 | 0.46 | ±.10 | 0.46 | ±.13 |
5/8 | 15.88 | 16.33 | 16.51 | 0.64 | ±.13 | 0.51 | ±.10 | 0.51 | ±.13 |
3/4 | 19.05 | 19.61 | 19.69 | 0.76 | ±.15 | 0.64 | ±.13 | 0.51 | ±.13 |
7/8 | 22.23 | 22.91 | 23.55 | 0.89 | ±.18 | —— | —— | —— | —— |
1 | 25.4 | 26.16 | 26.92 | 0.89 | ±.18 | —— | —— | —— | —— |
1 1/4 | 31.75 | 32.69 | 33.66 | 1.02 | ±.18 | —— | —— | —— | —— |
1 1/2 | 38.1 | 39.37 | 40.13 | 1.14 | ±.18 | —— | —— | —— | —— |
如需服务,请拔打 0769-81553038 ;揭小姐15019194735 周小姐13631706865