东莞市佳敬塑胶有限公司
联系人:
揭小姐15019194735
张萍:erica@poly-plas.com.cn
QQ:2624464566
闫玉凤:andy@poly-plas.com.cn
QQ:2149663945
电话:0769-81553038
传真:0769-81553009
E-mail:jessie@poly-plas.com.cn
地址:东莞市长安镇霄边上洋路怡景商务大厦十楼1002室
热缩管材将各种性能以独特的方式组合在一起这些性能包括:出从的电气特性;优良的耐化学性和耐用溶剂性,纯度,润滑性和突出的性能可靠性.了解详情请致电本公司!
公制尺寸(MM) |
标准管 | 薄管 | 轻质管 | ||||||||||||||
AWG | 扩张内径 | 恢复内径 | 恢复壁厚 | AWG | 扩张内径 | 恢复内径 | 恢复壁厚 | AWG | 扩张内径 | 恢复内径 | 恢复壁厚 | |||||
尺寸订 | 最小值 | 最大值 | 标称值 | 公差 | 尺寸订 | 最小值 | 最大值 | 标称值 | 公差 | 尺寸订 | 最小值 | 最大值 | 标称值 | 公差 | ||
购编号 | 购编号 | 购编号 | ||||||||||||||
30 | 0.86 | 0.38 | 0.23 | ±.05 | 30 | 0.86 | 0.38 | 0.23 | ±.05 | 30 | 0.86 | 0.38 | 0.15 | ±.05 | ||
28 | 0.96 | 0.46 | 0.23 | ±.05 | 28 | 0.96 | 0.46 | 0.23 | ±.05 | 28 | 0.96 | 0.46 | 0.15 | ±.05 | ||
26 | 1.17 | 0.56 | 0.25 | ±.05 | 26 | 1.17 | 0.56 | 0.25 | ±.05 | 26 | 1.17 | 0.56 | 0.15 | ±.05 | ||
24 | 1.27 | 0.69 | 0.30 | ±.05 | 24 | 1.27 | 0.69 | 0.25 | ±.05 | 24 | 1.27 | 0.64 | 0.15 | ±.05 | ||
22 | 1.40 | 0.81 | 0.30 | ±.05 | 22 | 1.40 | 0.81 | 0.30 | ±.08 | 22 | 1.40 | 0.79 | 0.15 | ±.05 | ||
20 | 1.52 | 0.99 | 0.41 | ±.08 | 20 | 1.52 | 0.99 | 0.30 | ±.08 | 20 | 1.52 | 0.97 | 0.15 | ±.05 | ||
19 | 1.65 | 1.09 | 0.41 | ±.08 | 19 | 1.65 | 1.09 | 0.30 | ±.08 | 19 | 1.65 | 1.09 | 0.15 | ±.05 | ||
18 | 1.93 | 1.24 | 0.41 | ±.08 | 18 | 1.93 | 1.24 | 0.30 | ±.08 | 18 | 1.93 | 1.17 | 0.15 | ±.05 | ||
17 | 2.16 | 1.37 | 0.41 | ±.08 | 17 | 2.16 | 1.37 | 0.30 | ±.08 | 17 | 2.16 | 1.37 | 0.15 | ±.05 | ||
16 | 2.29 | 1.55 | 0.41 | ±.08 | 16 | 2.29 | 1.55 | 0.30 | ±.08 | 16 | 2.29 | 1.45 | 0.15 | ±.05 | ||
15 | 2.79 | 1.70 | 0.41 | ±.08 | 15 | 2.79 | 1.70 | 0.30 | ±.08 | 15 | 2.79 | 1.60 | 0.15 | ±.05 | ||
14 | 3.05 | 1.83 | 0.41 | ±.08 | 14 | 3.05 | 1.83 | 0.30 | ±.08 | 14 | 3.05 | 1.83 | 0.20 | ±.05 | ||
13 | 3.56 | 2.03 | 0.41 | ±.08 | 13 | 3.56 | 2.03 | 0.30 | ±.08 | 13 | 3.56 | 2.03 | 0.20 | ±.05 | ||
12 | 3.81 | 2.26 | 0.41 | ±.08 | 12 | 3.81 | 2.26 | 0.30 | ±.08 | 12 | 3.81 | 2.26 | 0.20 | ±.05 | ||
11 | 4.32 | 2.57 | 0.41 | ±.08 | 11 | 4.32 | 【返回】
上一条:PTFE热缩套管4:1
下一条:扁平管
|